Site icon SARDEGNA REMIX

QUANTO SONO GRANDI E QUANTI ABITANTI HANNO LE “CITTÀ” DELLA SARDEGNA?

Annunci

Capita frequentemente di chiederci quanto siano grandi le città della nostra Isola o quanti abitanti abbiano.  

Quanti di voi sanno che Quartu Sant’Elena è la terza città dell’Isola per abitanti? E quanti sanno che Arbus è il terzo comune della Sardegna per superficie? Per soddisfare queste e altre curiosità, eccovi una lista dei principali comuni delle città della Regione Sardegna con le loro caratteristiche in merito alla densità di popolazione  ed estensione. Prima abbiamo inserito le 25 città in ordine di abitanti e a seguire le prime 25 città più grandi per superficie: stupisce che in questa seconda classifica non compare il capoluogo della Sardegna, Cagliari

Pos Comune Residenti Densità per kmq Numero Famiglie
1 Cagliari 154.460 1.805,5 74.698
2 Sassari 127.525 233,5 55.931
3 Quartu Sant’Elena 71.125 738,7 29.832
4 Olbia 59.368 157,9 28.344
5 Alghero 44.019 196,1 21.421
6 Nuoro 37.091 192,9 15.813
7 Oristano 31.630 373,7 13.722
8 Selargius 28.975 1.082,4 11.846
9 Carbonia 28.755 197,5 12.568
10 Iglesias 27.189 130,9 11.937
11 Assemini 26.686 227,1 10.998
12 Capoterra 23.661 346,7 9.715
13 Porto Torres 22.313 217,4 9.249
14 Sestu 20.786 430,2 8.761
15 Monserrato 20.055 3.133,6 8.420
16 Sinnai 17.225 77,1 6.528
17 Sorso 14.714 219,4 6.162
18 Tempio Pausania 14.243 66,7 5.779
19 Villacidro 14.099 76,8 5.519
20 Arzachena 13.562 59,3 6.323
21 Quartucciu 13.224 474,5 5.437
22 Guspini 11.975 68,5 4.866
23 Siniscola 11.486 57,4 5.260
24 La Maddalena 11.332 229,5 5.669
25 Sant’Antioco 11.313 129,2 5.075

COMUNI PIÙ GRANDI PER SUPERFICIE

Pos Comune Popolazione Superficie (kmq) Densità per kmq
1 Sassari (SS) 127.525 546,08 233,5
2 Olbia (OT) 59.368 376,10 157,9
3 Arbus (VS) 6.387 267,16 23,9
4 Ozieri (SS) 10.682 252,45 42,3
5 Teulada (CA) 3.643 245,59 14,8
6 San Vito (CA) 3.710 231,55 16,0
7 Arzachena (OT) 13.562 228,61 59,3
8 Dorgali (NU) 8.548 224,83 38,0
9 Alghero (SS) 44.019 224,43 196,1
10 Orgosolo (NU) 4.229 223,66 18,9
11 Sinnai (CA) 17.225 223,38 77,1
12 Buddusò (OT) 3.897 217,97 17,9
13 Baunei (OG) 3.654 216,45 16,9
14 Oschiri (OT) 3.320 216,07 15,4
15 Bitti (NU) 2.894 215,88 13,4
16 Tempio Pausania (OT) 14.243 213,69 66,7
17 Villagrande Strisaili (OG) 3.282 210,80 15,6
18 Iglesias (CI) 27.189 207,63 130,9
19 Villanova Monteleone (SS) 2.313 202,58 11,4
20 Berchidda (OT) 2.810 201,88 13,9

SOSTIENI SARDEGNA REMIX

Exit mobile version