VERGOGNOSO, ECCO TUTTI I VITALIZI NOME PER NOME DEGLI EX POLITICI SARDI…UNO SCHIAFFO ALLA CRISI!

consiglio regionale

Sul sito del consiglio regionale della Sardegna è stato pubblicato qualche giorno fa l’elenco degli ex consiglieri regionali che percepiscono un vitalizio maturato negli anni in cui hanno ricoperto una carica nell’aula consiliare. Un elenco che contiene tutti i nomi delle ultime legislature. Uno spreco incredibile di soldi pubblici che rappresenta uno schiaffo alla forte crisi che investe la Sardegna, soprattutto se si pensa al contributo pressoché nullo che tutti (o quasi) questi politici hanno dato con la loro attività politica alla nostra Isola. 

Nell’elenco dei nomi che vi proponiamo qui di seguito c’è prima la cifra lorda, affiancata da quella netta, cioè quanto viene effettivamente intascato da questi ex politici. Fa sorridere (per non piangere) che per i consiglieri ormai defunti il vitalizio spetta secondo legge agli aventi diritto, cioè i famigliari. 

1) Abis Lucio 7.082,59 4.903,00

2) Amadu Salvatore 7.559,24 5.341,00

3) Anedda Gian Franco 7.759,02 5.316,00

4) Angius Gavino 3.481,61 2.564,00

5) Are Piero Benvenuto 7.599,86 5.194,00

6) Atzeni Angelino 2.486,87 1.909,00

7) Atzeni Dante 5.849,11 4.116,00

8) Atzeri Giuseppe 1.466,77 1.177,00

9) aventi titolo da consigliere Bagedda Bruno 4.094,37 3.067,00

10) Baghino Isauro 8.206,65 5.585,00

11) Balia Giuseppino 6.565,32 4.581,00

12) Ballero Benedetto 3.481,61 2.584,00

13) Balletto Giorgio 5.371,63 3.820,00

14) aventi titolo da consigliere Fiori Edoardo 3.644,75 2.691,00

15) Baroschi Federico 3.481,61 2.575,00

16) Barranu Benedetto 6.565,32 4.566,00

17) Battolu Giovanni 3.481,61 2.579,00

18) Becciu Angelo 5.371,63 3.803,00

19) Berria Francesco 3.242,32 1.898,00

20) Biancareddu Andrea Mario 7.225,75 5.129,00

21) Biancu Antonio 5.371,63 3.864,00

22) Biggio Carlo 5.371,63 3.811,00

23) aventi diritto da consigliere Biggio Luigi 3.222,98 2.480,00

24) Birardi Mario 6.326,58 4.435,00

25) Boero Achille 3.481,61 2.236,00

26) aventi diritto da consigliere Vassallo Walter 4.297,30 3.157,00

27) Businco Ettore 3.481,61 1.052,00

28) Buzzanca Paolo 3.481,61 2.578,00

29) Cachia Carmelo 2.486,87 1.911,00

30) Cabras Antonio 5.371,63 3.837,00

31) Cadoni Paolo 5.371,63 3.836,00

32) Calledda Antonio Ignazio 5.371,63 3.863,00

33) aventi diritto da consigliere Tedesco Antonio 2.785,29 2.128,00

34) aventi diritto da consigliere Ghirra Salvatore 3.644,75 2.290,00

35) Canalis Salvatore Battista 3.481,61 2.564,00

36) Cappai Antonio 6.114,09 4.409,00

37) Cardia Maria Rosa 5.371,63 3.799,00

38) Careddu Franca Maria 3.481,61 2.585,00

39) Carloni Pier Luigi 5.371,63 3.842,00

40) aventi diritto da consigliere Montresori Pietro 4.297,30 3.118,00

41) Carta Gianuario 2.486,87 1.891,00

42) Carta Giorgio 6.565,32 4.550,00

43) Carta Mario 3.481,61 2.578,00

44) Carusillo Angelo 3.481,61 2.584,00

45) Cassano Gavino Raimondo 5.371,63 3.852,00

46) Casu Desiderio 3.481,61 2.588,00

47) aventi diritto da consigliere Lorettu Martino 6.207,22 4.345,00

48) Casu Maria Vittoria 3.481,61 2.564,00

49) Casula Emidio 6.565,32 4.550,00

50) Catte Antonio 6.565,32 4.624,00

51) aventi diritto da consigliere Marciano Achille 1.989,49 1.545,00

52) Cherchi Maria Francesca 3.481,61 2.286,00

53) Cherchi Giovanni Maria 5.371,63 3.810,00

54) Cocco Francesco 5.371,63 3.820,00

55) Cogodi Luigi 7.759,02 5.315,00

56) aventi diritto da consigliere Offeddu Giovanni 4.297,30 3.128,00

57) Contu Felice 8.326,02 5.236,00

58) Contu Mariano Ignazio 3.520,24 2.680,00

59) Corda Benvenuto 3.481,61 2.594,00

60) Corda Cesare 3.481,61 2.587,00

61) Corda Elia 3.520,24 878,00

62) Corda Michele 3.481,61 2.564,00

63) aventi diritto da consigliere Melis Antonio 4.297,30 3.118,00

64) Corona Giorgio 3.481,61 2.584,00

65) Corrias Giovanni 5.371,63 3.815,00

66) Cossu Giuliano 5.371,63 3.074,00

67) aventi diritto da consigliere Manunza Ignazio 5.252,26 3.764,00

68) aventi diritto da consigliere Melis Mario 5.252,26 3.753,00

69) Cuccu Franco Ignazio 2.486,87 1.902,00

70) Cuccu Ignazio 5.371,63 3.804,00

71) Cugini Renato 6.565,32 4.610,00

72) Dadea Massimo 5.371,63 3.825,00

73) Davoli Ciriaco 2.315,95 1.830,00

74) Degortes Nardino 5.371,63 3.820,00

75) Deiana Luca 7.759,02 5.311,00

76) aventi diritto da consigliere Lai Giovanni Maria 4.297,30 3.122,00

77) Del Rio Giovanni 7.977,86 5.425,00

78) Demartis Francesco 3.481,61 2.564,00

79) Demontis Giovanni 3.481,61 2.564,00

80) Demontis Vincenzo 5.371,63 3.863,00

81) Demuru Giovanni 3.481,61 2.612,00

82) Desini Giovanni 3.481,61 2.593,00

83) aventi diritto da consigliere Cottoni Salvatore 5.061,27 3.617,00

84) aventi diritto da consigliere Berlinguer Paolo 4.297,30 3.117,00

85) Dettori Bruno 4.197,83 3.053,00

86) Dettori Giovanni 6.565,32 4.570,00

87) Dettori Ivana 5.371,63 3.295,00

88) Diana Mario 6.114,09 4.409,00

89) Diana Gavino 3.481,61 2.137,00

90) Dore Carlo 3.481,61 2.564,00

91) Fadda Antonio 3.481,61 2.577,00

92) Fadda Fausto Romano 6.565,32 4.570,00

93) Fadda Giuseppe 2.486,87 1.761,00

94) Fadda Paolo 7.938,07 5.578,00

95) Falchi Gian Carlo 3.481,61 2.589,00

96) Falconi Bachisio 5.371,63 3.826,00

97) aventi diritto da consigliere Lilliu Giovanni 3.358,26 2.502,00

98) Fantola Massimo 6.565,32 4.573,00

99) Farigu Raffaele 6.087,85 4.255,00

100) Federici Pasqualino 4.197,83 3.052,00

101) Ferrari Giancarlo 5.371,63 3.841,00

102) aventi diritto da consigliere Serra Giuseppe 6.382,29 4.458,00

103) Floris Severino 6.565,32 4.561,00

104) aventi diritto da consigliere Ruiu Antonio 1.989,49 1.539,00

105) Fois Paolo Enrico 3.481,61 2.564,00

106) Fois Pietro 6.114,09 4.409,00

107) Frau Antonio Maria 5.371,63 3.800,00

108) aventi diritto da consigliere Boi Raimondo 2.785,29 2.133,00

109) Gessa Gian Luigi 2.486,87 1.911,00

110) Ghinami Alessandro 7.599,86 5.225,00

111) Ghirra Giancarlo 3.481,61 2.587,00

112) Giagu Giovanni 7.759,02 5.312,00

113) Gianoglio Gonario 6.565,32 4.604,00

114) Giorico Giuseppe 2.486,87 1.911,00

115) Giovannelli Giovanni 3.481,61 1.929,00

116) Granara Antonio 4.923,99 3.511,00

117) Granella Salvatore 3.481,61 2.584,00

118) Granese Carlo 5.371,63 3.822,00

119) Guaita Antonio 4.923,99 3.513,00

120) Ibba Raimondo 5.371,63 3.800,00

121) aventi diritto da consigliere Pezzi Antonio 2.785,29 2.140,00

122) aventi diritto da consigliere Franceschi Antonio 2.785,29 2.140,00

123) Ladu Giorgio 6.565,32 4.590,00

124) Ladu Leonardo 5.371,63 3.820,00

125) Ladu Salvatore 6.565,32 4.623,00

126) Ladu Silvestro 7.077,53 4.967,00

127) Lai Ada Maria 3.481,61 2.599,00

128) Lai Vittorio Renato 2.686,50 2.115,00

129) aventi diritto da consigliere Puggioni Antonio 4.297,30 3.123,00

130) La Rosa Giuseppe 3.481,61 2.590,00

131) La Spisa Giorgio 5.002,44 3.068,00

132) Latte Bachisio 4.555,94 3.267,00

133) aventi diritto da consigliere Spano Salvatorangelo 6.613,07 4.654,00

134) Licandro Gerolamo 5.371,63 3.925,00

135) Ligios Stefano Giosue’ 3.481,61 2.573,00

136) aventi diritto da consigliere Marracini Elia 2.785,29 2.131,00

136) Liori Antonio Angelo 6.565,32 4.701,00

138) Lippi Serra Efisio 7.938,07 5.401,00

139) aventi diritto da consigliere Mancosu Silvio 2.785,29 2.137,00

140) Locci Giovanni Benito Guido 5.371,63 3.825,00

141) Loddo Antonio 3.481,61 2.157,00

142) Loffredo Enrico Carmen 3.481,61 2.584,00

143 Lombardo Claudia 7.225,75 5.129,00

144) Lombardo Salvatore 3.481,61 2.579,00

145) Lorenzoni Giuseppe 3.242,32 2.021,00

146) aventi diritto da consigliere Manca Antonio 5.459,17 3.874,00

147) Macciotta Aniello 3.481,61 2.564,00

148) Macis Francesco 3.481,61 2.575,00

149) Maddalon Eugenio 5.371,63 3.799,00

150) aventi diritto da consigliere Giagu Antonio 6.613,07 4.600,00

151) Manca Angelo Raffaele 3.481,61 2.592,00

152) Manca Pasqualino 3.481,61 2.156,00

153) Manchinu Alberto 5.371,63 3.800,00

154) aventi diritto da consigliere Palmas Alberto 2.785,29 2.132,00

155) Mannoni Francesco 6.565,32 4.549,00

156) aventi diritto da consigliere Puligheddu Raimondo 4.297,30 3.118,00

157) Mariani Giovanni 2.315,95 1.830,00

158) Aventi diritto da consigliere Farre Sebastiano 1.989,49 1.545,00

159) Marini Marco 3.481,61 2.584,00

160) aventi diritto da consigliere Pischedda Roberto 2.785,29 2.128,00

161) Marracini Sergio 5.371,63 3.823,00

162) Marras Luigi 6.087,85 4.249,00

163) Marras Ovidio 3.481,61 2.584,00

164) Marteddu Matteo 5.371,63 3.831,00

165) Masala Italo 5.371,63 3.819,00

166) Masia Pierangelo 5.371,63 3.820,00

167) aventi diritto da consigliere Congiu Armando 4.870,28 3.494,00

168) aventi diritto da consigliere Medda Felice 3.509,46 2.605,00

169) aventi diritto da consigliere Melis Giovanni Battista 3.939,19 2.893,00

170) Meloni Francesco 2.315,95 1.562,00

171) Merella Giovanni Eligio 5.371,63 3.810,00

172) aventi diritto da consigliere Corona Armando 5.252,26 3.211,00

173) aventi diritto da consigliere Bernard Fabien 5.459,17 3.886,00

174) Mereu Orazio 6.565,32 4.624,00

175) Mereu Salvatorangelo 6.565,32 4.603,00

176) Milia Raimondo 5.371,63 3.799,00

177) Milia Sergio 7.225,75 5.129,00

178) aventi diritto da consigliere Nuvoli Francesco 4.870,28 3.493,00

179) Moi Lucia Paola 3.481,61 2.584,00

180) Monni Pietro 3.481,61 2.573,00

181) aventi diritto da consigliere Fois Sebastiano 1.989,49 1.538,00

182) Montis Bruno 5.371,63 3.825,00

183) Aventi diritto da consigliere Puddu Piero 5.252,26 3.758,00

184) Moretti Giacomo Giuseppe 5.371,63 3.809,00

185) Morittu Cicito 3.481,61 2.592,00

186) Morittu Bachisio 5.371,63 3.803,00

187) Moro Giovanni 2.486,87 1.911,00

188) Mulas Dionigio 3.481,61 2.564,00

189) Mulas Franco Mariano 6.565,32 4.561,00

190) Mulas Maria Giovanna 3.481,61 2.593,00

191) Muledda Gesuino 7.759,02 5.336,00

192) aventi diritto da consigliere Meloni Franco Costantino 4.297,30 3.117,00

193) Mura Giuseppe 6.565,32 4.570,00

194) aventi diritto da consigliere Bertolotti Ferruccio 2.785,29 1.712,00

195) Muravera Salvatore 3.481,61 2.592,00

196) Murgia Giorgio 5.371,63 3.828,00

197) aventi diritto da consigliere Angioy Walter 1.989,49 1.541,00

198) Murgia Giulio 3.481,61 2.587,00

199) aventi diritto da consigliere Erdas Orazio 4.297,30 3.117,00

200) Nizzi Settimo 3.481,61 2.040,00

201) Nonne Giovanni 3.481,61 2.587,00

202) Obino Antonio Lodovico Luigi 3.481,61 2.612,00

203) Occhioni Giovanni 4.923,99 3.507,00

204) Onida Pasquale 7.798,81 5.368,00

205) Onnis Augusto 6.565,32 4.577,00

206) Oppia Giacomo 3.481,61 2.584,00

207) aventi diritto da consigliere Aresu Giampiero 2.785,29 2.146,00

208) Orru’ Eugenio 5.371,63 3.367,00

209) Orru’ Giovanni Battista 5.371,63 3.816,00

210) Ortu Italo 5.371,63 3.822,00

211) Ortu Velio 5.371,63 3.836,00

212) Pacifico Nazzareno 5.371,63 3.813,00

213) Palomba Federico 3.481,61 2.592,00

214) aventi diritto da consigliere Cucca Mariano 2.785,29 2.137,00

215) aventi diritto da consigliere Pazzaglia Alfredo 4.679,29 3.405,00

216) aventi diritto da consigliere Pazzaglia Mario 417,79 328,00

217) Perantoni Manlio 2.486,87 1.891,00

218) Pes Antonio Maria 5.371,63 3.800,00

219) Petrini Maria Teresa 3.481,61 2.567,00

220) Petrini Onorio 5.224,77 3.829,00

221) aventi diritto da consigliere Isola Raffaele 5.061,27 3.617,00

222) aventi diritto da consigliere Usai Angelino 5.061,27 3.638,00

223) aventi diritto da consigliere Sanna Emanuele 6.207,22 4.332,00

224) aventi diritto da consigliere Randazzo Bruno 4.297,30 3.107,00

225) Pili Domenico Efisio 6.565,32 4.559,00

226) Pilo Maria Giuseppina 3.481,61 1.936,00

227) aventi diritto da consigliere Oggiano Francesco 5.252,26 3.848,00

228) aventi diritto da consigliere Atzori Angelo 6.565,32 4.617,00

229) aventi diritto da consigliere Catte Giuseppe 4.297,30 3.127,00

230) aventi diritto da consigliere Lorelli Salvatore 4.297,30 3.118,00

231) Pinna Pietro 3.481,61 2.569,00

232) Pintus Franco Esperino 3.481,61 2.425,00

233) Piras Silvio 5.371,63 3.825,00

234) Pirastu Andrea 5.371,63 3.824,00

235) Piredda Matteo 5.371,63 3.822,00

236) aventi diritto da consigliere Piretta Paolo 3.222,98 1.943,00

237) Pirisi Giuseppe Matteo 5.371,63 3.849,00

238) Pisano Franco Sergio 5.610,37 3.997,00

239) Pisu Ignazio Paolo 2.315,95 1.803,00

240) Pitea Antonio 2.315,95 1.830,00

241) aventi diritto da consigliere Asara Francesco 6.207,22 4.344,00

241) Planetta Efisio 6.565,32 4.701,00

243) aventi diritto da consigliere Concas Marina 2.785,29 2.140,00

244) Porcu Carmelo 3.242,32 1.408,00

245) Porcu Orazio 3.481,61 2.612,00

246) Pubusa Andrea 5.371,63 3.820,00

247) Puddu Mario 7.599,86 5.226,00

248) Puggioni Maria Isabella 3.481,61 2.584,00

249) Pusceddu Raimondo 5.371,63 3.835,00

250) Rais Francesco 6.565,32 4.555,00

251) Randaccio Valter 3.242,32 1.868,00

252) Rassu Nicolo’ 6.114,09 4.409,00

253) Rodin Teodoro Venceslao 2.315,95 1.830,00

254) Rojch Angelino 7.341,23 5.057,00

255) aventi diritto da consigliere Dettori Paolo 5.872,98 4.134,00

256) Saba Antonio 3.481,61 2.570,00

257) Saba Benito 6.565,32 4.569,00

258) Salis Adriano 3.520,24 2.680,00

259) aventi diritto da consigliere Branca Anton Francesco 3.939,19 2.887,00

260) Salis Pietro 3.481,61 2.589,00

261) Sanna Adalberto 3.481,61 2.613,00

262) Sanna Alberto 5.371,63 3.842,00

263) Sanna Carlo 6.326,58 4.436,00

264) Sanna Francesco 2.486,87 1.647,00

263) Sanna Giacomo 6.565,32 4.701,00

264) Sanna Gianvalerio 5.002,44 3.679,00

267) Sanna Maria Noemi 5.371,63 3.820,00

268) Sanna Salvatore 5.371,63 3.842,00

269) aventi diritto da consigliere Fancello Cipriano 3.644,75 2.721,00

270) Sassu Giuseppe 3.481,61 2.564,00

271) aventi diritto da consigliere Marracini Neri 2.785,29 2.129,00

272) aventi diritto da consigliere Pigliaru Pietro 6.207,22 4.345,00

273) Satta Antonio 3.481,61 2.584,00

274) aventi diritto da consigliere Dessanay Sebastiano 6.493,70 4.525,00

275) Satta Gabriele 6.565,32 4.550,00

276) Satta Sebastiano 3.481,61 2.605,00

277) Satta Vincenzo 3.481,61 2.612,00

278) aventi diritto da consigliere Bonesu Salvatore 2.785,29 2.151,00

279) aventi diritto da consigliere Mela Salvatore 4.297,30 3.135,00

280) Scano Pier Sandro 6.326,58 4.458,00

281) aventi diritto da consigliere Isoni Giovanni Battista 4.679,29 3.377,00

282) Sciolla Mario 3.481,61 2.589,00

283) Secci Adriano 5.371,63 3.822,00

284) Secci Eliseo 6.326,58 4.427,00

285) Sechi Antonio Giuseppe 5.371,63 3.810,00

286) Sechi Carlo 2.315,95 1.830,00

287) Selis Gian Mario 6.565,32 4.573,00

288) aventi diritto da consigliere Pinna Gavino 6.239,05 4.364,00

289) aventi diritto da consigliere Fadda Bruno 3.644,75 2.694,00

290) Serra Antonio 3.481,61 2.589,00

291) aventi diritto da consigliere Dedola Mario 3.644,75 2.691,00

292) Serra Maria Cristina 5.371,63 3.819,00

293) aventi diritto da consigliere Cardia Umberto 5.061,27 3.618,00

294) Serrenti Efisio 6.565,32 4.570,00

295) Serri Linetta 5.371,63 3.799,00

296) aventi diritto da consigliere Atzori Villio 4.297,30 3.117,00

297) Sini Sirio 3.481,61 2.592,00

298) Soddu Pietro Luigi Michele 7.938,07 5.401,00

299) Soro Antonio Giuseppe 5.371,63 3.826,00

300) aventi diritto da consigliere Melis Egidia 2.785,29 2.134,00

301) Spissu Giacomo 5.371,63 3.820,00

302) Tamponi Giovanni Agostino 3.481,61 2.584,00

303) Tamponi Pietro 5.371,63 3.809,00

304) Tarquini Achille 5.371,63 3.819,00

305) aventi diritto da consigliere De Magistris Ignazio 3.939,19 2.883,00

306) Tidu Antonino 6.565,32 4.588,00

307) Tronci Leonardo 5.371,63 3.803,00

308) Tunis Gianfranco 4.197,83 3.053,00

309) Tunis Marco Fabrizio 5.371,63 3.263,00

310) aventi diritto da consigliere Ruggeri Giovanni 4.297,30 3.146,00

311) Uras Antonio 5.371,63 3.863,00

312) Urraci Maria Francesca 3.481,61 2.591,00

313) Usai Edoardo 6.565,32 4.238,00

314) Usai Pietro 3.481,61 2.612,00

315) Usai Sandro 3.481,61 2.587,00

316) Zucca Salvatore 5.371,63 3.821,00

317) Zurru Giovanni Battista 7.599,86 5.213,00

 

LO STAFF

Un pensiero su “VERGOGNOSO, ECCO TUTTI I VITALIZI NOME PER NOME DEGLI EX POLITICI SARDI…UNO SCHIAFFO ALLA CRISI!

  1. Che vergogna! E la responsabilità è soprattutto nostra che li abbiamo e li stiamo tuttora lasciando fare……viviamo in un paese stupendo ma, mi spiace ammetterlo “NON LO MERITIAMO”!!

I commenti sono chiusi.